初B好走厳選厩舎
週休1日、その1日だって翌日の準備のため6.7時間は出勤するので、ほぼ休みはないワシ。
夏にお盆休みの連休はあったが、年に1回の職場の大掃除を一人でこなす作業で、それもほぼなし。
つぅーわけで、GW以来、久々に時間がとれたので、競馬最強の法則を拝読。
おぉー!風・小林さんが特集されている!
小林氏は、昔、かなりお世話になったお方。
何でも、予想TVで3冠達成とかっ!
記事では、あまり雑誌等のメディアには出ないってあったけど、実は最強の紙面つくりに参加してるン
だよねぇ~
うーーん、ちょいでも身近な人が活躍されると、アドレナリンが出ますなぁ~
ガンバロー!
・・・・っちゅーことで、とりあえず、今走が、初B(ブリンカー)の厩舎成績をチェックしてみました。
.
期間2014.01~(単オッズ1.0~50.0)
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回率 | 複回率 |
高橋康之 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16.7 | 50.0 | 50.0 | 553.3 | 638.3 |
高橋裕 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 153.3 | 162.2 |
佐々木晶三 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 157.5 | 92.5 |
斉藤誠 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 111.7 | 123.3 |
中竹和也 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 432.0 | 160.0 |
藤沢和雄 | 3 | 5 | 0 | 6 | 21.4 | 57.1 | 57.1 | 151.4 | 149.3 |
牧光二 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19.2 | 23.1 | 38.5 | 285.0 | 158.5 |
牧田和弥 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 282.0 |
堀井雅広 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 560.0 | 173.8 |
鈴木孝志 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 238.3 | 268.3 |
.
総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回率 | 複回率 |
89 | 18 | 12 | 14 | 45 | 20.2 | 33.7 | 49.4 | 265.2 | 200.2 |
.
年月日 | 開催 | R | 番 | 馬名 | 着 | 単勝 | 複勝 |
20150905 | 新潟 | 04 | 05 | キャンドルアート | 13 | 0 | 0 |
20150830 | 新潟 | 07 | 05 | ココスタイル | 9 | 0 | 0 |
20150830 | 新潟 | 04 | 12 | モンサンナシーラ | 1 | 930 | 200 |
20150822 | 札幌 | 04 | 08 | キタノマドンナ | 3 | 0 | 410 |
20150822 | 新潟 | 08 | 14 | ユッコ | 5 | 0 | 0 |
20150816 | 新潟 | 01 | 11 | ルグランシェクル | 2 | 0 | 270 |
20150815 | 小倉 | 07 | 02 | ハッピーウィルス | 2 | 0 | 150 |
20150809 | 札幌 | 03 | 09 | ウェブスリンガー | 4 | 0 | 0 |
20150808 | 新潟 | 03 | 05 | デルマサンダユウ | 3 | 0 | 130 |
20150801 | 小倉 | 02 | 03 | イチズ | 12 | 0 | 0 |
20150725 | 福島 | 05 | 02 | テンキセキ | 16 | 0 | 0 |
20150719 | 函館 | 03 | 12 | ヒロノカマオレ | 2 | 0 | 200 |
20150718 | 福島 | 07 | 08 | レイニングバイオ | 9 | 0 | 0 |
20150712 | 函館 | 03 | 04 | ティーエスカクタス | 1 | 1430 | 350 |
20150712 | 中京 | 07 | 16 | ブロードキャスト | 15 | 0 | 0 |
20150712 | 福島 | 08 | 10 | ピアシングステア | 6 | 0 | 0 |
20150705 | 中京 | 11 | 05 | レオパルディナ | 14 | 0 | 0 |
20150704 | 福島 | 04 | 07 | バトルヴィゴーレ | 15 | 0 | 0 |
20150627 | 函館 | 11 | 04 | ソロル | 3 | 0 | 160 |
20150620 | 函館 | 06 | 04 | コスモデレガンス | 7 | 0 | 0 |
20150620 | 函館 | 02 | 05 | メッサーウイング | 1 | 630 | 250 |
20150614 | 東京 | 04 | 18 | クラウンジーニアス | 6 | 0 | 0 |
20150613 | 阪神 | 04 | 14 | ティーエスナイン | 8 | 0 | 0 |
20150530 | 東京 | 02 | 04 | シュピーゲル | 6 | 0 | 0 |
20150530 | 東京 | 04 | 08 | ブロッサムヒル | 12 | 0 | 0 |
20150509 | 新潟 | 06 | 14 | ビュトンドール | 13 | 0 | 0 |
20150509 | 東京 | 01 | 14 | ヘッドドレス | 8 | 0 | 0 |
20150509 | 東京 | 04 | 15 | ハラペーニョ | 4 | 0 | 0 |
20150503 | 京都 | 02 | 05 | イェドプリオル | 2 | 0 | 2160 |
20150425 | 京都 | 01 | 07 | ディアデム | 3 | 0 | 990 |
20150425 | 東京 | 04 | 04 | トラキアンコード | 1 | 490 | 180 |
20150419 | 中山 | 03 | 11 | アイリーグレイ | 1 | 660 | 190 |
20150418 | 福島 | 02 | 01 | イシス | 1 | 600 | 280 |
20150412 | 中山 | 07 | 06 | マリーナベイ | 6 | 0 | 0 |
20150411 | 中山 | 02 | 11 | ブラックブリーズ | 3 | 0 | 180 |
20150405 | 中山 | 02 | 11 | ハーランズロマン | 1 | 180 | 110 |
20150322 | 阪神 | 02 | 09 | トーアチチカカ | 14 | 0 | 0 |
20150322 | 中京 | 05 | 12 | ロードエスペランサ | 15 | 0 | 0 |
20150308 | 阪神 | 12 | 16 | プロトコル | 16 | 0 | 0 |
20150221 | 小倉 | 02 | 08 | ホワイトポピー | 3 | 0 | 550 |
20150208 | 東京 | 03 | 14 | ヴィルフランシュ | 3 | 0 | 560 |
20150118 | 京都 | 01 | 13 | アヴェーヌモン | 1 | 2160 | 390 |
20150118 | 中山 | 06 | 05 | バトルヴェルデ | 16 | 0 | 0 |
20150117 | 中京 | 03 | 16 | アドラビリティ | 8 | 0 | 0 |
20150110 | 中山 | 03 | 03 | バトルヤルジャン | 12 | 0 | 0 |
20150105 | 京都 | 05 | 08 | ウェスタールンド | 3 | 0 | 120 |
20141227 | 中山 | 06 | 09 | クロノスバローズ | 4 | 0 | 0 |
20141206 | 中京 | 02 | 04 | セトノミッシー | 3 | 0 | 270 |
20141206 | 中京 | 11 | 14 | ペルーサ | 10 | 0 | 0 |
20141116 | 京都 | 07 | 01 | タマモネイヴィー | 3 | 0 | 250 |
20141109 | 福島 | 09 | 08 | スペランツァデーア | 3 | 0 | 710 |
20141108 | 福島 | 01 | 03 | テンマイキララ | 14 | 0 | 0 |
20141102 | 福島 | 09 | 11 | ウィットウォーター | 1 | 3320 | 1520 |
20141025 | 東京 | 01 | 14 | シンボリセザンヌ | 3 | 0 | 880 |
20141004 | 新潟 | 05 | 10 | アキトプレスト | 3 | 0 | 330 |
20140920 | 新潟 | 03 | 08 | モンサンアルビレオ | 1 | 950 | 310 |
20140920 | 新潟 | 02 | 12 | レッドルモンド | 1 | 230 | 120 |
20140907 | 新潟 | 07 | 15 | レッドウォーリア | 2 | 0 | 170 |
20140906 | 札幌 | 12 | 06 | レッドシャンクス | 6 | 0 | 0 |
20140831 | 札幌 | 01 | 11 | ジョウショーチカラ | 6 | 0 | 0 |
20140823 | 新潟 | 01 | 16 | アポロクラウド | 9 | 0 | 0 |
20140817 | 新潟 | 12 | 14 | タニセンヴォイス | 1 | 1210 | 460 |
20140817 | 新潟 | 07 | 05 | チュロ | 13 | 0 | 0 |
20140810 | 札幌 | 03 | 11 | スペースクルーズ | 2 | 0 | 350 |
20140809 | 新潟 | 08 | 07 | ロバーストナカヤマ | 15 | 0 | 0 |
20140726 | 札幌 | 07 | 04 | バクシンパワー | 12 | 0 | 0 |
20140720 | 函館 | 12 | 12 | ラヴェルソナタ | 1 | 1070 | 370 |
20140719 | 福島 | 07 | 05 | ウルトラバローズ | 2 | 0 | 330 |
20140719 | 福島 | 02 | 12 | ニシノウィード | 6 | 0 | 0 |
20140706 | 福島 | 12 | 03 | レッドジョーカー | 11 | 0 | 0 |
20140706 | 福島 | 01 | 03 | サンタレジーナ | 1 | 780 | 220 |
20140629 | 函館 | 08 | 09 | アポロアリーナ | 1 | 3270 | 680 |
20140614 | 東京 | 08 | 08 | シェーンメーア | 10 | 0 | 0 |
20140607 | 阪神 | 08 | 01 | ミッキーバルーン | 9 | 0 | 0 |
20140525 | 東京 | 01 | 13 | グレイスナカヤマ | 3 | 0 | 470 |
20140518 | 東京 | 08 | 09 | マンインザムーン | 1 | 820 | 270 |
20140510 | 東京 | 10 | 09 | シャイニーハーツ | 15 | 0 | 0 |
20140504 | 新潟 | 12 | 11 | ミッキーマーチ | 2 | 0 | 500 |
20140420 | 福島 | 06 | 07 | ハドソンシチー | 4 | 0 | 0 |
20140419 | 中山 | 07 | 05 | アンジェラスベル | 1 | 4320 | 640 |
20140413 | 中山 | 04 | 18 | レッドレギオン | 2 | 0 | 200 |
20140413 | 阪神 | 08 | 11 | ラブリースター | 14 | 0 | 0 |
20140405 | 中山 | 05 | 16 | レッドシェリール | 2 | 0 | 120 |
20140329 | 中山 | 06 | 03 | コスモドガ | 15 | 0 | 0 |
20140329 | 中山 | 01 | 10 | デルマシズカチャン | 2 | 0 | 120 |
20140308 | 中山 | 08 | 14 | ヤンキーソヴリン | 1 | 550 | 210 |
20140202 | 東京 | 10 | 08 | ホーカーテンペスト | 2 | 0 | 490 |
20140111 | 中山 | 01 | 08 | ディアデュールマン | 7 | 0 | 0 |
20140111 | 中山 | 04 | 15 | アサクサハピネス | 5 | 0 | 0 |
最近のコメント