結果マクロ2018
できるときに、いろいろやっておこう。参考データ。
稼働マクロ【H】(ダート限定)
☆未勝利
総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回率 | 複回率 |
65 | 17 | 12 | 9 | 27 | 26.2 | 44.6 | 58.5 | 209.1 | 116.6 |
日時 | 開催 | R | 番 | 【マクロ】 | 着 | 探勝 | 複勝 |
20181228 | 阪神 | 02 | 14 | メイショウヤシャ | 2 | 0 | 160 |
20181228 | 阪神 | 02 | 02 | アスカノダイチ | 6 | 0 | 0 |
20181223 | 阪神 | 02 | 05 | マスターフェンサー | 1 | 370 | 140 |
20181222 | 阪神 | 02 | 05 | ミッキーバラード | 6 | 0 | 0 |
20181222 | 阪神 | 01 | 05 | エスシーバスター | 5 | 0 | 0 |
20181222 | 中山 | 01 | 10 | シゲルスピネル | 3 | 0 | 130 |
20181216 | 阪神 | 01 | 13 | ゴールデンライオン | 4 | 0 | 0 |
20181216 | 阪神 | 01 | 09 | ステラインアテーザ | 11 | 0 | 0 |
20181216 | 中山 | 02 | 09 | メイプルガーデン | 1 | 1640 | 340 |
20181215 | 阪神 | 02 | 10 | キモンボーイ | 6 | 0 | 0 |
20181215 | 中山 | 01 | 10 | アロハブリーズ | 2 | 0 | 270 |
20181209 | 阪神 | 02 | 12 | ロフティネス | 1 | 2280 | 260 |
20181209 | 阪神 | 01 | 04 | ヤマニンブルーベル | 1 | 610 | 230 |
20181209 | 阪神 | 01 | 05 | メイショウカササギ | 2 | 0 | 320 |
20181209 | 中山 | 02 | 15 | コンスタンティナ | 2 | 0 | 180 |
20181208 | 阪神 | 01 | 08 | ショウブ | 1 | 250 | 120 |
20181208 | 中京 | 01 | 11 | ノーブルテラ | 5 | 0 | 0 |
20181202 | 中京 | 01 | 12 | イチバンヤリ | 3 | 0 | 250 |
20181201 | 阪神 | 02 | 04 | レイナブローニュ | 2 | 0 | 110 |
20181201 | 阪神 | 01 | 03 | メイショウヤシャ | 5 | 0 | 0 |
20181201 | 中山 | 02 | 12 | トキノミドリ | 6 | 0 | 0 |
20181125 | 東京 | 02 | 02 | イッツリット | 5 | 0 | 0 |
20181125 | 京都 | 01 | 01 | レサイヤ | 1 | 890 | 270 |
20181124 | 京都 | 01 | 13 | シンゼンマックス | 2 | 0 | 140 |
20181124 | 京都 | 02 | 13 | タイセイスキャット | 12 | 0 | 0 |
20181124 | 東京 | 01 | 13 | サンタコマ | 10 | 0 | 0 |
20181118 | 京都 | 04 | 02 | レイズアフラッグ | 6 | 0 | 0 |
20181117 | 京都 | 02 | 08 | キモンボーイ | 2 | 0 | 190 |
20181117 | 東京 | 01 | 02 | リトルモンスター | 2 | 0 | 110 |
20181117 | 福島 | 01 | 05 | ブルーファンク | 5 | 0 | 0 |
20181111 | 京都 | 01 | 11 | モズエロイコ | 1 | 550 | 240 |
20181111 | 福島 | 01 | 10 | アンビル | 1 | 680 | 130 |
20181110 | 京都 | 02 | 03 | エールドール | 2 | 0 | 140 |
20181110 | 京都 | 01 | 11 | ダイシンクローバー | 1 | 290 | 130 |
20181110 | 東京 | 02 | 03 | ミツカネラクリス | 4 | 0 | 0 |
20181104 | 東京 | 01 | 08 | トモジャバロンド | 3 | 0 | 200 |
20181103 | 福島 | 01 | 05 | ミラクルチューン | 3 | 0 | 180 |
20181028 | 東京 | 02 | 02 | バンブトンハート | 1 | 480 | 180 |
20181021 | 京都 | 01 | 01 | テイエムストーン | 3 | 0 | 180 |
20181020 | 京都 | 01 | 05 | セイウンコービー | 3 | 0 | 210 |
20181020 | 東京 | 01 | 13 | テンノウザン | 3 | 0 | 160 |
20181020 | 新潟 | 02 | 06 | グッドヘルスバイオ | 3 | 0 | 340 |
20181014 | 京都 | 01 | 09 | アルマオプティ | 2 | 0 | 180 |
20181008 | 京都 | 01 | 04 | セロシア | 1 | 850 | 330 |
20181008 | 京都 | 01 | 12 | グッドレイズ | 10 | 0 | 0 |
20181002 | 阪神 | 01 | 02 | グッドヘルスバイオ | 9 | 0 | 0 |
20180930 | 中山 | 03 | 08 | キャプチュード | 5 | 0 | 0 |
20180929 | 阪神 | 04 | 16 | リリアンローズ | 5 | 0 | 0 |
20180929 | 中山 | 01 | 06 | アドアステラ | 6 | 0 | 0 |
20180929 | 中山 | 01 | 14 | ミッキーポテト | 5 | 0 | 0 |
20180923 | 中山 | 01 | 07 | ペイシャリルキス | 1 | 440 | 120 |
20180922 | 阪神 | 01 | 07 | メイショウソテツ | 1 | 1800 | 330 |
20180922 | 阪神 | 04 | 03 | リュニヴェール | 1 | 630 | 210 |
20180922 | 中山 | 04 | 01 | タカミツリリー | 2 | 0 | 240 |
20180922 | 中山 | 01 | 12 | ボヘミアラプソディ | 4 | 0 | 0 |
20180917 | 中山 | 01 | 05 | キタサンルージュ | 8 | 0 | 0 |
20180909 | 中山 | 03 | 12 | オーフルテソーロ | 2 | 0 | 130 |
20180909 | 阪神 | 01 | 08 | ブルベアペスカ | 5 | 0 | 0 |
20180909 | 阪神 | 03 | 16 | シティーポップ | 1 | 810 | 210 |
20180908 | 中山 | 03 | 08 | ゴロンドリーナ | 1 | 660 | 230 |
20180908 | 中山 | 01 | 11 | ペイシャリルキス | 4 | 0 | 0 |
20180902 | 小倉 | 04 | 16 | コパノジャッキー | 14 | 0 | 0 |
20180902 | 札幌 | 04 | 06 | サトノゲイル | 1 | 360 | 170 |
20180901 | 札幌 | 03 | 04 | サンライズソル | 3 | 0 | 120 |
20180901 | 札幌 | 01 | 04 | グレートデー | 6 | 0 | 0 |
.
☆条件戦
総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回率 | 複回率 |
107 | 18 | 16 | 15 | 58 | 16.8 | 31.8 | 45.8 | 132.1 | 114.5 |
.
日時 | 開催 | R | 番 | 【マクロ】 | 着 | 探勝 | 複勝 |
20181228 | 阪神 | 11 | 10 | ロードアルペジオ | 1 | 370 | 180 |
20181228 | 阪神 | 11 | 16 | コスモカナディアン | 4 | 0 | 0 |
20181223 | 中山 | 10 | 14 | オーヴァーライト | 3 | 0 | 230 |
20181223 | 中山 | 08 | 05 | マンカストラップ | 1 | 2620 | 630 |
20181222 | 阪神 | 10 | 12 | メイショウテムズ | 13 | 0 | 0 |
20181222 | 中山 | 07 | 07 | サンシロウ | 2 | 0 | 240 |
20181216 | 中山 | 08 | 12 | ミヤギウイング | 1 | 710 | 250 |
20181216 | 阪神 | 12 | 09 | メイショウサチシオ | 4 | 0 | 0 |
20181216 | 中京 | 11 | 08 | スピーディクール | 5 | 0 | 0 |
20181215 | 阪神 | 10 | 10 | ダンサクドゥーロ | 11 | 0 | 0 |
20181215 | 阪神 | 07 | 04 | ボナパルト | 6 | 0 | 0 |
20181215 | 阪神 | 07 | 03 | ジャスパープリンス | 1 | 520 | 250 |
20181215 | 中京 | 10 | 07 | ナランフレグ | 3 | 0 | 290 |
20181209 | 阪神 | 12 | 06 | ヤマニンレジスタ | 2 | 0 | 330 |
20181209 | 阪神 | 10 | 01 | プロスパラスデイズ | 2 | 0 | 670 |
20181209 | 中京 | 09 | 03 | ジェミニズ | 2 | 0 | 190 |
20181209 | 中山 | 11 | 06 | オールドベイリー | 12 | 0 | 0 |
20181208 | 中京 | 10 | 06 | フュージョンロック | 8 | 0 | 0 |
20181208 | 中山 | 07 | 14 | ノーベルプライズ | 4 | 0 | 0 |
20181208 | 中山 | 11 | 12 | チュウワウィザード | 2 | 0 | 160 |
20181202 | 阪神 | 10 | 09 | キクノルア | 1 | 390 | 190 |
20181202 | 中山 | 08 | 04 | グッドヒューマー | 1 | 740 | 230 |
20181201 | 中京 | 02 | 06 | ウラガーノ | 7 | 0 | 0 |
20181201 | 中京 | 08 | 05 | シゲルマツタケ | 3 | 0 | 210 |
20181201 | 中山 | 10 | 01 | リアンヴェリテ | 0 | 0 | 0 |
20181201 | 阪神 | 08 | 10 | ビップデヴィット | 4 | 0 | 0 |
20181201 | 阪神 | 12 | 16 | セイウンクールガイ | 15 | 0 | 0 |
20181125 | 京都 | 08 | 04 | ライトオブピース | 6 | 0 | 0 |
20181125 | 東京 | 05 | 08 | ゴールドクロス | 2 | 0 | 290 |
20181124 | 東京 | 08 | 15 | ラムセスバローズ | 2 | 0 | 150 |
20181124 | 東京 | 08 | 13 | フクサンローズ | 15 | 0 | 0 |
20181124 | 京都 | 07 | 15 | モンテルース | 16 | 0 | 0 |
20181118 | 京都 | 12 | 06 | タテヤマ | 1 | 540 | 200 |
20181118 | 東京 | 07 | 11 | ラスティユース | 4 | 0 | 0 |
20181118 | 東京 | 11 | 12 | ダンツゴウユウ | 8 | 0 | 0 |
20181118 | 福島 | 07 | 14 | スナークライデン | 4 | 0 | 0 |
20181118 | 福島 | 06 | 03 | フクキタル | 9 | 0 | 0 |
20181118 | 福島 | 03 | 15 | チビノヴァルタン | 8 | 0 | 0 |
20181117 | 京都 | 07 | 08 | ダンサクドゥーロ | 2 | 0 | 170 |
20181117 | 福島 | 02 | 05 | シュプリームゾーン | 5 | 0 | 0 |
20181111 | 福島 | 03 | 09 | ロードキング | 5 | 0 | 0 |
20181111 | 福島 | 02 | 11 | シゲルマツタケ | 6 | 0 | 0 |
20181110 | 東京 | 09 | 04 | ペイシャリルキス | 5 | 0 | 0 |
20181110 | 東京 | 11 | 10 | ナムラミラクル | 3 | 0 | 150 |
20181110 | 福島 | 11 | 15 | ヒルノサルバドール | 2 | 0 | 290 |
20181104 | 福島 | 09 | 07 | デザートトリップ | 6 | 0 | 0 |
20181104 | 福島 | 06 | 05 | タイセイシュラーク | 3 | 0 | 400 |
20181104 | 京都 | 07 | 03 | レッドディオーサ | 4 | 0 | 0 |
20181103 | 京都 | 12 | 07 | タマモコーラス | 13 | 0 | 0 |
20181103 | 京都 | 08 | 09 | カムカム | 2 | 0 | 350 |
20181028 | 新潟 | 07 | 01 | アースヴィグラス | 8 | 0 | 0 |
20181028 | 東京 | 06 | 08 | トラストロン | 2 | 0 | 170 |
20181027 | 京都 | 08 | 06 | ニホンピロタイド | 1 | 430 | 190 |
20181027 | 京都 | 06 | 01 | サマーサプライズ | 2 | 0 | 210 |
20181027 | 新潟 | 06 | 11 | ユイノシンドバッド | 1 | 1520 | 560 |
20181021 | 東京 | 07 | 12 | カミノコ | 6 | 0 | 0 |
20181021 | 京都 | 07 | 04 | エクロジオン | 4 | 0 | 0 |
20181021 | 京都 | 12 | 14 | ヤマニンレジスタ | 13 | 0 | 0 |
20181020 | 新潟 | 03 | 14 | アポロアミ | 5 | 0 | 0 |
20181020 | 新潟 | 06 | 06 | ナガラエンカ | 7 | 0 | 0 |
20181020 | 東京 | 07 | 04 | マサキノテソーロ | 1 | 630 | 190 |
20181020 | 京都 | 11 | 13 | ヴェンジェンス | 2 | 0 | 240 |
20181020 | 京都 | 11 | 01 | アードラー | 5 | 0 | 0 |
20181014 | 新潟 | 07 | 05 | アースヴィグラス | 4 | 0 | 0 |
20181014 | 東京 | 10 | 04 | タガノグルナ | 11 | 0 | 0 |
20181014 | 京都 | 12 | 04 | アスタースウィング | 15 | 0 | 0 |
20181013 | 京都 | 06 | 12 | ワイルドフォックス | 8 | 0 | 0 |
20181013 | 京都 | 12 | 11 | メイショウサチシオ | 3 | 0 | 200 |
20181013 | 新潟 | 07 | 04 | サンティーニ | 1 | 1220 | 300 |
20181013 | 東京 | 12 | 01 | ミスパイロ | 13 | 0 | 0 |
20181013 | 東京 | 12 | 08 | エニグマ | 2 | 0 | 180 |
20181008 | 京都 | 08 | 11 | エクロジオン | 5 | 0 | 0 |
20181008 | 京都 | 08 | 04 | タガノブディーノ | 7 | 0 | 0 |
20181008 | 京都 | 12 | 12 | カミノコ | 4 | 0 | 0 |
20181007 | 京都 | 06 | 09 | メイショウヒボタン | 3 | 0 | 210 |
20181007 | 東京 | 10 | 16 | ツクバクロオー | 15 | 0 | 0 |
20181007 | 京都 | 07 | 12 | ゲキリン | 10 | 0 | 0 |
20181006 | 東京 | 06 | 08 | ホマレ | 3 | 0 | 160 |
20181006 | 京都 | 07 | 05 | ハウリング | 3 | 0 | 150 |
20181006 | 東京 | 10 | 13 | エングローサー | 7 | 0 | 0 |
20181002 | 阪神 | 08 | 01 | サンティーニ | 12 | 0 | 0 |
20180930 | 中山 | 12 | 15 | ブライトンロック | 10 | 0 | 0 |
20180929 | 中山 | 06 | 12 | スビールアスール | 1 | 680 | 210 |
20180929 | 阪神 | 09 | 06 | アールロッソ | 1 | 620 | 230 |
20180923 | 中山 | 06 | 11 | ショーカノン | 1 | 520 | 170 |
20180923 | 中山 | 08 | 03 | マイネルレンカ | 6 | 0 | 0 |
20180923 | 中山 | 12 | 14 | シアトルトウショウ | 4 | 0 | 0 |
20180923 | 中山 | 12 | 01 | エースロッカー | 2 | 0 | 310 |
20180923 | 阪神 | 12 | 05 | マイネルオスカル | 7 | 0 | 0 |
20180922 | 阪神 | 07 | 03 | シゲルホウレンソウ | 14 | 0 | 0 |
20180922 | 阪神 | 08 | 04 | ジョースターライト | 5 | 0 | 0 |
20180922 | 阪神 | 11 | 11 | ヴェンジェンス | 1 | 740 | 260 |
20180922 | 阪神 | 11 | 02 | ヤマニンアンプリメ | 3 | 0 | 290 |
20180917 | 中山 | 08 | 11 | アポロレイア | 3 | 0 | 150 |
20180917 | 中山 | 10 | 14 | キタサンガンバ | 1 | 670 | 270 |
20180917 | 中山 | 08 | 16 | クリノヴィクトリア | 6 | 0 | 0 |
20180915 | 中山 | 08 | 06 | シセイタケル | 10 | 0 | 0 |
20180915 | 中山 | 12 | 05 | オールウェイズゼア | 5 | 0 | 0 |
20180909 | 中山 | 10 | 12 | アスタースウィング | 3 | 0 | 140 |
20180908 | 中山 | 07 | 06 | ランパク | 3 | 0 | 210 |
20180902 | 小倉 | 10 | 10 | スズカフリオーソ | 1 | 470 | 190 |
20180902 | 札幌 | 12 | 05 | キタサンタイドー | 5 | 0 | 0 |
20180901 | 小倉 | 08 | 04 | アンティグラビティ | 1 | 740 | 260 |
20180901 | 新潟 | 08 | 06 | カグヤヒメ | 3 | 0 | 220 |
20180901 | 小倉 | 12 | 05 | マンハッタンロック | 2 | 0 | 260 |
20180901 | 新潟 | 08 | 07 | ショーカノン | 5 | 0 | 0 |
20180901 | 小倉 | 08 | 07 | イナズママンボ | 3 | 0 | 270 |
最近のコメント