先週のマクロ成績04/13.14
0414 | R | 番 | [燕] | 着 | 単勝 | 複勝 |
阪神 | 07 | 11 | ナリタムーンライト | 6 | 0 | 0 |
中山 | 09 | 09 | オリエンタルジェイ | 6 | 0 | 0 |
福島 | 05 | 04 | サクセスカサノヴァ | 3 | 0 | 160 |
福島 | 07 | 15 | ヴィクタシア | 11 | 0 | 0 |
.
0413 | R | 番 | [燕] | 着 | 単勝 | 複勝 |
阪神 | 01 | 14 | ウインドクラスト | 1 | 410 | 190 |
中山 | 08 | 09 | エバーグリーン | 5 | 0 | 0 |
.
0414 | R | 番 | [J] | 着 | 単勝 | 複勝 |
阪神 | 01 | 09 | シュンシャイン | 3 | 0 | 200 |
阪神 | 02 | 07 | テイエムダイトッパ | 9 | 0 | 0 |
福島 | 03 | 08 | クロノマン | 2 | 0 | 150 |
.
0413 | R | 番 | [J] | 着 | 単勝 | 複勝 |
阪神 | 03 | 15 | クラウンシュバルツ | 7 | 0 | 0 |
福島 | 04 | 11 | ゼンノビッグワン | 6 | 0 | 0 |
福島 | 07 | 06 | リアライズクレア | 3 | 0 | 140 |
福島 | 07 | 07 | サンデースイセイ | 2 | 0 | 220 |
最近のコメント